| Laser Face | |
| Lasertyp | Semiconductor |
| Wellenlänge | 808 nm |
| Power | 1W (max.) |
| Arbeitszyklen | 0.1 ÷ 5 Hz Abgabe 20-80% Einzelphase / Doppelphase |
| Laser Body | |
| Lasertyp | Semiconductor |
| Wellenlänge | 808 nm |
| Power | 6W (max.) |
| Kühlung | localized 18-28° C |
| Arbeitszyklen | 0.1 ÷ 5 Hz Abgabe 20-80% Einzelphase / Doppelphase |
| Shallow 3 MHz | |
| Ultraschall-Typ | High Frequency |
| US Frequency | 3 MHz |
| Power | bis zu 3 W/cm2 |
| Durchmesser Applikator | 25 mm |
| Modus | CW-PW |
| Wiederholungsrate | 2-10 Hz |
| Pulslänge | 10-200 ms |
| Deep 38 kHz | |
| Ultraschall-Typ | Low Frequency |
| US Frequenz | 33-38 kHz (SweepMode) |
| Power | bis zu 3 W/cm2 |
| Durchmesser Applikator | 50 mm |
| Modus | CW-PW |
| Wiederholungsrate | 2-10 Hz |
| Pulslänge | 10-200 ms |
| Tscan (SweepMode) | 1-99 s |
| Radiofrequenz Face | |
| Radiofrequenz-Typ | Multi Polar |
| US Frequenz | 1 MHz |
| Power | up to 30 W |
| Radiofrequenz Body | |
| Radiofrequenz-Typ | Vacuum assistiert bipolar |
| Frequenz | 480 kHz |
| Power | bis zu 50 W |
| Kühlung | lokalisiert 18-28° C |
| Arbeitszyklen | 0,1-5 Hz Abgabe 20-80% Einzelphase / Doppelphase |