![]()

Indikationen
Synchro Play - Kurz und lang gepulster Nd:YAG Laser / Lang gepulster Alexandrit Laser
![]()
| Alexandrite | |
| Quelle | Alexandrite Laser |
| Wellenlänge | 755 nm |
| Pulslänge | Von 2 bis 100 ms |
| Wiederholfrequenz | Bis zu 2 pps |
| Energieabgabe pro Puls | 35 Joules |
| Fluenz | Bis zu 60 J/cm2 |
| Spot-Durchmesser | 5.0, 7.0, 10.0, 12.0, 14.0 und 16.0 mm |
| Zielstrahl | Dioden Laser @ 650 nm |
| Kühlung | Im Handstück integriert |
| Emissionskontrolle | per Hand oder Fuß zu bedienen |
| Nd:YAG Laser | |
| Quelle | Nd:YAG |
| Wellenlänge | 1,064 nm |
| Pulslänge | Von 3 zu 300 ms (lang gepulst) |
| Wiederholfrequenz | Bis zu 2 pps (lang gepulst) Bis zu 7 pps (kurz gepulst) |
| Energie pro Puls | 60 Joules (lang gepulst) 3 Joules (kurz gepulst) |
| Fluenz | Bis zu 500 J/cm2 (lang gepulst) Bis zu 60 J/cm2 (kurz gepulst) |
| Spotgröße | 2.5, 5.0, 7.0, 10.0, 14.0 and 16.0 mm |
| Zielstrahl | Dioden Laser @ 650 nm |
| Kühlung | Im Handstück integriert |
| Emissionskontrolle | per Hand oder Fuß zu bedienen |
| Pulsed Light | |
| Quelle | Xe Pulsed Lamp |
| Wellenlänge (austauschbare Filter) | 500 – 1,200 nm |
| Behandelbares Areal | 48 x 13 mm (6.2 cm2) |
| Wiederholungsrate | Bis zu 0.5 pps |
| Pulslänge | Von 3 bis 8 ms (1-3 Pulse) |
| Fluenz | Bis zu 25 J/cm2 |
| Kühlungshandstück | Im Handstück integriert |
| Emissionskontrolle | Per Fuß zu bedienen |
| Elektronische Kontrolle | Mikroprozessor |
| Bedienfeld | Farb LCD Touchscreen |
| Lasersteuerung | Fußschalter und/oder Fingerschalter |
| Zielstrahl | Dioden Laser, 3mW@532 nm |
| Stromversorgung | 230 Vac/16 A (max.)/50-60Hz |
| Maße und Gewicht | 90 cm (H), 48 cm (B), 85 cm (T), 85 Kg |
Um PDF-Dateien betrachten zu können, benötigen Sie den Adobe Reader.
Eine aktuelle sowie kostenlose Version des Adobe Readers finden Sie hier:
![]()
![]()